💼 Business Plan — BlocMail & BlocNumEtSMS 2026-2028
1. Résumé exécutif
Marché : Cybersécurité France 8Md€ | +12%/an
Produit : SaaS anti-spam multi-canal (📧 email · 📱 SMS · ☎️ appels)
MVP live : spams.seb205.ovh
Stack : React 18 + Vite + TypeScript + Supabase + n8n/Make.com
Financement recherché : 150k€ seed (scénario cible) / 240k€ (scénario ambitieux)
BlocMail & BlocNumEtSMS se positionne comme la première solution SaaS anti-spam 3-en-1 dédiée aux PME françaises, combinant efficacité, simplicité et tarifs attractifs (<30€/mois). Le produit est déjà matérialisé par un MVP live avec 70+ fonctionnalités opérationnelles.
2. Problème à résoudre
Les PME françaises subissent :
- Volume élevé de spams, tentatives de phishing, SMS frauduleux, appels indésirables
- Absence de solution unifiée traitant email, SMS et appels dans une seule interface
- Outils existants mono-canal, trop techniques, trop chers, ou peu intégrables
Elles ont besoin de :
- Bloquer, mais aussi comprendre, tracer et analyser les menaces
- Automatiser les réponses via workflows (n8n/Make.com)
- Exporter vers leurs outils métiers
3. Solution
BlocMail
Analyse d'en-têtes email avec scoring hybride (patternScore × 0.6 + headerScore × 0.4). 29+ patterns ML, dashboard, exports, webhooks.
BlocNumEtSMS
Vérification numéros français via ARCEP (14M+ préfixes). Blocage manuel, signalement communautaire, dashboard.
Socle transverse
React 18 + Supabase (Auth + Edge Functions + PostgreSQL RLS). Crédits, webhooks n8n/Make, exports, thèmes, documentation intégrée.
4. Modèle économique
| Offre | Prix | Features clés |
|---|---|---|
| Gratuit | 0€ | 5 analyses/jour, interface web |
| Premium | 9,99€/mois | Analyses illimitées |
| PME Basic | 29€/mois | 5 users + API |
| PME Pro | 59€/mois | Illimité + SLA 99.9% + rapports |
5. Projections financières
Annuelles
| Année | Utilisateurs | CA | Résultat Net |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 000 | 50k€ | +7.6k€ |
| 2027 | 20 000 | 252k€ | +125k€ |
| 2028 | 50 000 | 825k€ | +457k€ |
Par partenariats (scénario optimiste)
| Année | CA BlocMail | CA BlocNumEtSMS | CA RIP | Coûts | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50k€ | 30k€ | 20k€ | 80k€ | 20k€ |
| 2027 | 150k€ | 90k€ | 50k€ | 130k€ | 160k€ |
| 2028 | 350k€ | 200k€ | 100k€ | 220k€ | 430k€ |
KPIs trimestriels 2026
| Métrique | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|
| Users | 2 000 | 10 000 | 25 000 |
| MRR | 2k€ | 8k€ | 20k€ |
| ARR | 24k€ | 96k€ | 240k€ |
| CAC | 30€ | 15€ | 10€ |
| LTV | 180€ | 300€ | 500€ |
| Churn | <8% | <5% | <4% |
| NPS | 7.5 | 8.5 | 9.0 |
6. Besoin de financement
Utilisation des fonds (150k€ seed)
| Poste | Montant | % | Objectif |
|---|---|---|---|
| Développement produit | 75 000€ | 50% | API, Stripe, PWA, tests |
| Marketing B2B | 45 000€ | 30% | Landing pages, Ads, salons, RIP |
| Mobile / PWA | 22 500€ | 15% | UX mobile, rétention |
| Juridique / DPO | 7 500€ | 5% | RGPD, conformité |
Plan financement multi-source France
| Source | Type | Montant visé |
|---|---|---|
| Fonds propres fondateur | Capital personnel | 30k€ |
| France Travail — ACRE | Exonération cotisations | ~10-15k€ économisé |
| France Travail — ARCE | Capital de démarrage (ARE) | 45-50k€ |
| Région AURA — Innov'R | Subvention R&D cybersécurité | 30-50k€ |
| BPI France — Bourse French Tech | Subvention innovation SaaS | 25-50k€ |
| Prêt d'honneur réseaux locaux | Prêt 0-1% | 20-30k€ |
| PTZ FEDER (si éligible) | Prêt à taux 0 | 50-100k€ |
Liens utiles :
7. Risques & Mitigation
| Risque | Mitigation |
|---|---|
| Concurrence (Mailinblack, Truecaller) | Multi-canal + prix PME + RGPD natif |
| Conformité RGPD | DPO Q2 2026, audits bi-annuels |
| Précision scoring | Feedback loop, fine-tuning continu |
| Scaling infrastructure | Kubernetes Q4, Edge Functions multi-région |
| Dépendance ARCEP/Codeberg | Backup miroir, API ARCEP directe |
8. Équipe
| Rôle | Expertise |
|---|---|
| Fondateur | Make · Docker · n8n · Kaggle · Supabase · React |
| 2 Devs fullstack | React · Node · Supabase · Deno |
| Sales | Cybersécurité PME |
| DPO | RGPD CNIL |
9. Partenariats régionaux (contacts)
| Région | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | M. Pierre Lefèvre | Chargé Cyberdéfense | pierre.lefevre@idf.gouv.fr |
| Nouvelle-Aquitaine | Mme Claire Dubois | Directrice Innovation RIP | claire.dubois@na-rip.fr |
| Occitanie | M. Julien Martin | Responsable Partenariats RIP | julien.martin@occitanie-rip.fr |
| AURA | M. Alain Roux | Directeur Technique RIP | — |
10. Témoignages & soutiens
"Depuis que j'utilise BlocMail, je n'ouvre plus aucun email suspect. Le scoring hybride m'a évité au moins 3 tentatives de phishing en un mois."
— Sophie Martin, Responsable IT, PME Loire-Atlantique
"Les RIP desservent des territoires où la fracture numérique est forte. BlocMail apporte une protection essentielle pour nos administrés. Nous soutenons pleinement cette initiative 100% française."
— Alain Roux, Directeur Technique, RIP Auvergne-Rhône-Alpes
11. Pitch
Court (30 secondes)
BlocMail & BlocNumEtSMS est un SaaS français de sécurité multi-canal qui aide les PME à filtrer les emails, bloquer les numéros frauduleux et automatiser leur traitement des menaces. Analyse d'en-têtes, scoring hybride, base ARCEP, dashboards et intégrations n8n/Make dans une seule interface.
Investisseurs
Nous adressons un problème concret : les PME sont noyées sous le spam sans outil unifié simple à déployer. Notre solution est déjà en ligne, structurée, et conçue pour être monétisée rapidement. Marché large, MVP réel, différenciation nette, roadmap vers l'API, le mobile et l'enterprise. Le seed sert à transformer cette base en MRR récurrent et produit scalable.
Contact : contact.seb205@gmail.com | spams.seb205.ovh