Plans disponibles (dès Q2 2026)
| Plan | Prix | Cible | Features |
|---|
| Gratuit | 0€/mois | Particuliers, test | 5 analyses/jour, interface web, tous les modules |
| Premium | 9,99€/mois | Utilisateurs actifs | Analyses illimitées, accès prioritaire |
| PME Basic | 29€/mois | Petites équipes | 5 users, API REST, exports avancés |
| PME Pro | 59€/mois | Équipes sécurité | Utilisateurs illimités, SLA 99.9%, support dédié, rapports |
Détail par plan
Plan Gratuit — 0€
Pour qui : Particuliers, freelances, tests individuels
| Feature | Inclus |
|---|
| Mail Analyseur | ✅ 5 analyses/jour |
| BlocNum Analyseur | ✅ 5 vérifications/jour (crédits partagés) |
| Dashboards | ✅ Historique complet |
| Exports | ✅ JSON, CSV, XML |
| Webhooks n8n/Make | ✅ Configurables |
| API REST v1 | ❌ |
| Support | ❌ (FAQ uniquement) |
Plan Premium — 9,99€/mois
Pour qui : Utilisateurs individuels intensifs, consultants
| Feature | Inclus |
|---|
| Tout du plan Gratuit | ✅ |
| Analyses illimitées | ✅ |
| APIs de réputation | ✅ (IPQS, AbuseIPDB, VirusTotal) |
| Rapports PDF | ✅ |
| Support email | ✅ (48h) |
| API REST v1 | ❌ (réservé PME) |
Plan PME Basic — 29€/mois
Pour qui : PME 5-50 salariés, équipes IT
| Feature | Inclus |
|---|
| Tout du plan Premium | ✅ |
| Utilisateurs | ✅ Jusqu'à 5 |
| API REST v1 | ✅ 10k req/jour |
| Rôles | ✅ Admin / Analyst / Viewer |
| Exports avancés | ✅ PDF avec branding |
| Support | ✅ 24h prioritaire |
| SLA | ❌ |
Plan PME Pro — 59€/mois
Pour qui : PME 50-250 salariés, équipes SOC, sécurité
| Feature | Inclus |
|---|
| Tout du plan PME Basic | ✅ |
| Utilisateurs | ✅ Illimités |
| API REST v1 | ✅ 100k req/jour |
| SLA | ✅ 99.9% uptime garanti |
| Support dédié | ✅ 4h prioritaire |
| Rapports automatiques | ✅ Scheduling + envoi email |
| Scoring v2 (IA) | ✅ Accès anticipé |
| White-label basique | ✅ Logo personnalisé |
Comparaison vs concurrents
| Solution | Prix | Canaux | PME FR | API |
|---|
| BlocMail PME Basic | 29€/mois | 3 | ✅ | ✅ |
| Mailinblack | 2-5€/user | 1 (email) | ✅ | ✅ |
| Truecaller Business | 15€/mois | 1 (mobile) | ❌ | ✅ |
| MailCleaner | Sur devis | 1 (email) | ❌ | ✅ |
| RoboKiller | 4$/mois | 1 (appels) | ❌ | ❌ |
Stratégie freemium
Le plan Gratuit sert d'outil d'acquisition :
- Faible friction à l'entrée (pas de carte bancaire requise)
- Valeur immédiate avec les 5 analyses/jour
- Conversion vers Premium/PME via :
- Limitation naturelle des crédits
- Fonctionnalités avancées bloquées visibles dans l'UI
- Email de nurturing J+7, J+14, J+30
Taux de conversion cibles :
- Gratuit → Premium : 5-8%
- Premium → PME : 15-20%
Go-to-Market
Canaux d'acquisition
- SEO sur "vérifier email spam", "bloquer numéro démarchage" (trafic organique)
- Product Hunt launch (visibilité internationale)
- LinkedIn Ads ciblé PME + DSI
- Google Ads ciblé "sécurité email PME"
- Extension Chrome Gmail (viral)
- Partenariats RIP/collectivités (pilotes)
- Salons : FIC (Forum International Cybersécurité), Cybersecurity Europe
Programme revendeurs
- Commission 20% pour intégrateurs IT
- Accès formation + support dédié
- Co-marketing sur demande
Évolution tarifaire prévue
| Horizon | Changement |
|---|
| Q2 2026 | Activation Stripe, plans officiels |
| Q3 2026 | Plan collectivités (pilote gratuit 3 mois) |
| Q4 2026 | White-label opérateurs (sur devis, revenue share 80/20) |
| 2027 | Plan Enterprise (>250 salariés, SSO, multi-org) |
| 2027 | SDK Developer (pay-as-you-go API) |