🎯 Dépannage
Problèmes d'installation
| Problème | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
npm install échoue | Version Node.js trop ancienne | Mettre à jour Node.js ≥ 18 |
Application blanche après npm run dev | .env manquant ou incorrect | Vérifier VITE_SUPABASE_URL et VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY |
| Port 8080 occupé | Processus existant | lsof -ti:8080 | xargs kill -9 |
| Erreurs TypeScript au build | Types incompatibles | npm run lint pour identifier les erreurs |
Problèmes d'authentification
| Problème | Solution |
|---|---|
| Connexion impossible (erreur 400) | Vérifier les credentials Supabase dans .env |
| Email de confirmation non reçu | Vérifier les spams + configurer SMTP dans Supabase Dashboard |
| Redirection après login vers page blanche | Vérifier les URL de redirection autorisées dans Supabase Auth |
| Google OAuth ne fonctionne pas | Activer Google Provider dans Supabase + configurer Client ID/Secret |
| Session expirée immédiatement | Vérifier autoRefreshToken: true dans le client Supabase |
Problèmes d'analyse email
| Problème | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| "Headers invalides" | Format incorrect | Copier les headers bruts complets depuis le client email |
| Analyse bloquée à 0% | Edge Function inaccessible | Vérifier l'URL Supabase dans .env |
| Analyse bloquée à 55% | API de réputation timeout | Désactiver une ou plusieurs APIs dans Paramètres |
| Score toujours 0 | Email content vide | S'assurer que les headers contiennent bien le contenu email |
| Résultat incomplet | SSE interrompu | Rafraîchir et relancer l'analyse |
Vérifier que les Edge Functions répondent
curl -X POST \
https://votre-projet.supabase.co/functions/v1/arcep-check \
-H "Authorization: Bearer votre_anon_key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"action":"info"}'
Si timeout → vérifier le déploiement des Edge Functions dans le Dashboard Supabase.
Problèmes ARCEP
| Problème | Solution |
|---|---|
| "Base ARCEP non chargée" | Cliquer le bouton MAJ dans BlocNum Analyseur |
| Numéro "OK" mais vous avez reçu un démarchage | Le numéro peut ne pas être dans la base ARCEP → signaler manuellement |
| Format de numéro refusé | Vérifier que c'est un numéro français (06, 07, 01-05, +33) |
| Cache périmé | Cliquer MAJ → action refresh forcé |
Problèmes de crédits
| Problème | Solution |
|---|---|
| Crédits à 0 en début de journée | Reset à minuit UTC (pas l'heure locale) — attendre ou effacer manuellement |
| Crédits non consommés malgré une analyse | Normal si l'analyse a échoué avant la consommation |
| Réinitialiser manuellement les crédits | Console JS : localStorage.removeItem('dailyCredits') puis rafraîchir |
Problèmes d'export
| Problème | Solution |
|---|---|
| Téléchargement ne démarre pas | Vérifier que le navigateur n'bloque pas les téléchargements |
| Fichier CSV vide | Vérifier que des analyses existent dans l'historique |
| Webhook n8n retourne 404 | Vérifier l'URL du webhook dans n8n |
| Webhook Make.com retourne 422 | Vérifier la structure du payload dans le scénario Make |
| Export Slack échoue | Vérifier l'URL du webhook Slack entrant |
Problèmes de performance
| Symptôme | Solution |
|---|---|
| Dashboard lent | Limiter l'historique (max 200 analyses chargées) |
| Analyse email lente (>5s) | Désactiver les APIs de réputation non nécessaires |
| Page blanche aléatoire | Vider le cache navigateur + localStorage |
Réinitialisation complète (nuclear option)
// Dans la console du navigateur (F12)
localStorage.clear();
location.reload();
⚠️ Cela efface tous les paramètres, crédits et l'historique local (mode non-authentifié).
Contacter le support
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout votre problème :
- Vérifier la FAQ
- Contacter : contact.seb205@gmail.com
- Inclure dans votre email :
- Description précise du problème
- Message d'erreur exact (capture d'écran si possible)
- Navigateur et version
- Mode (authentifié ou non)